Performance data
Throw distances and foam admixing rates (VZ) for foam nozzles when multipurpose foam is used
Admixing rate 3%, pressure 5 bar in front of foam nozzle.
All figures are circa, depending on used foam concentrate and environment temperature.
| S 1 | 150 | 12 - 15 | 21 |
| S 2 | 200 | 12 - 15 | 23 |
| S 4 | 400 | 12 - 15 | 26 |
| S 8 | 800 | 12 - 15 | 36 |
| M 1 | 150 | ca. 50 | 6 |
| M 2 | 200 | ca. 50 | 8 |
| M 4 | 400 | ca. 60 | 10 |
| M 8 | 800 | ca. 45 | 12 |
| S 2 / M 2 | 200 | ca. 15 / 50 | ca. 23 / 7 |
| S 4 / M 4 | 400 | ca. 15 / 60 | ca. 26 / 8 |
| M 0,4 | 35 (4 bar) | ca. 45 | 5 |



