Schaumstrahlrohre
Abb. 3600 - 3761
| Einzelkomponenten | |||||
| Manometer G 1/8 A, D 16 bar | 13 | 1 | 0,090 | ||
| Kugelhahn DN 32, G 2 A - G 2 | 14 | 1 | 0,800 | ||
| Weithalsflasche mit Verschlusskappe | 1 | 0,195 | für M 0,4, Abb. 3791 | ||
| Verschlusskappe | 4 | 0,105 | für M 0,4, Abb. 3791 | ||
| Festkupplung C G 1 SA | 1 | 0,235 | für M 0,4, Abb. 3791 | ||
| Dichtringe | |||||
| Satz komplett für Kugelhahn DN 32 | 5 | 0,055 | |||



