Pistolenstrahlrohre C-SA
Abb. 4401
| Einzelkomponenten | |||||
| Umschaltorgan Voll-/Sprühstrahl | 1 | 1 | 0,955 | ||
| Absperrorgan | 2 | 1 | 0,850 | ||
| Verriegelung | 3 | 1 | 0,010 | ||
| Dichtungsrohr Schließdämpfung | 1 | 0,650 | bis 1996 | ||
| Dichtungsrohr Schließdämpfung | 1 | 0,650 | ab 1997 | ||
| Dichtringe | |||||
| Satz komplett | 3 | 0,015 | |||



