Material definitions
Material combinations (MG) for ball valves (last and second last figure of the Ident-No.)
| 01 | Aluminium alloy | Aluminizm alloy hard anodized | Nitrile rubber / PTFE | Nitrile rubber |
| 02 | Aluminium alloy | Stainless steel | Nitrile rubber / PTFE | Nitrile rubber |
| 05 | Aluminium alloy | Aluminium alloy hard anodized | Adiprene | Nitrile rubber |
| 06 | Aluminium alloy | Stainless steel | PTFE | Nitrile rubber |
| 07 | Aluminium alloy | Stainless steel | Adiprene | Nitrile rubber |
| 29 | Aluminium alloy | Stainless steel | Nitrile rubber / PTFE | Nitrile rubber |



