Adapters
| 25=D-DS | 31 | 18 | G ½ | 30 | 0,060 | 40170231 | |
| 25=D-DS | 31 | 18 | G ½ | 30 | 0,210 | 40170291 | |
| 25=D-DS | 31 | 18 | G ¾ | 30 | 0,080 | 40170431 | |
| 25=D-DS | 31 | 18 | G ¾ | 30 | 0,235 | 40120491 | |
| 25=D-DS | 31 | 18 | G 1 | 30 | 0,080 | 40170531 | DIN 14 306 |
| 25=D-DS | 31 | 18 | G 1 | 30 | 0,080 | 40170508 | seal silicone |
| 25=D-DS | 31 | 18 | G 1 | 30 | 0,080 | 60462931 | seal white |
| 25=D-DS | 31 | 18 | G 1 | 30 | 0,075 | 40170533 | PN 40 |
| 25=D-DS | 31 | 18 | G 1 | 30 | 0,220 | 40170591 | |
| 25=D-DS | 31 | 18 | G 1 | 30 | 0,225 | 40170593 | PN 40 |
| 25=D-DS | 31 | 18 | G 1 | 29 | 0,220 | 50251346 | |
| 25=D-DS | 31 | 18 | G 1 | 30 | 0,080 | 40170532 | cast PN 10 |
| 25=D-DS | 31 | 18 | G 1¼ | 30 | 0,085 | 40170631 | |
| 25=D-DS | 31 | 18 | RD 32 x 1/8" | 41 | 0,235 | 40480191 | for mining |
| 32-DS | 44 | 25 | G 1 | 32 | 0,110 | 30166531 | |
| 32-DS | 44 | 25 | G 1 | 32 | 0,320 | 30166591 | |
| 32-DS | 44 | 25 | G 1¼ | 32 | 0,120 | 30195531 | |
| 32-DS | 44 | 25 | G 1¼ | 32 | 0,340 | 30195591 | |
| 38-DS | 51 | 32 | G 1 ¼ | 35 | 0,140 | 30166931 | |
| 38-DS | 51 | 32 | G 1¼ | 35 | 0,410 | 30166991 | |
| 38 | 51 | 32 | G 1 ½ | 35 | 0,155 | 50035131 | |
| 38 | 51 | 32 | G 1 ½ | 35 | 0,525 | 50035191 | PN 40 |
| 38-DS | 51 | 32 | G 2 | 37 | 0,175 | 40270831 | |
| 38-DS | 51 | 32 | G 2 | 37 | 0,535 | 40270891 | |
| 45-DS | 59 | 38 | G 1½ | 36 | 0,200 | 50035031 | |
| 45-DS | 59 | 38 | G 2 | 39 | 0,300 | 50090131 | |
| 52=C | 66 | 24 | G ¾ | 36 | 0,280 | 40251131 | |
| 52=C | 66 | 25 | G 1 | 36 | 0,235 | 40126731 | |
| 52=C | 66 | 25 | G 1 | 36 | 0,640 | 40126791 | |
| 52=C-DS | 66 | 25 | G 1 | 36 | 0,240 | 40461131 | seal silicone |
| 52=C-DS | 66 | 24 | G 1 | 40 | 1,210 | 40465846 | |
| 52=C | 66 | 32 | G 1¼ | 32 | 0,250 | 40009231 | |
| 52=C | 66 | 32 | G 1¼ | 32 | 0,590 | 40009291 | |
| 52=C-DS | 66 | 32 | G 1¼ | 32 | 0,240 | 40289831 | |
| 52=C-DS | 66 | 32 | G 1¼ | 37 | 0,900 | 40416446 | |
| 52=C | 66 | 40 | G 1½ | 32 | 0,230 | 40251331 | |
| 52=C | 66 | 40 | G 1½ | 32 | 0,240 | 40251332 | cast PN 10 |
| 52=C | 66 | 40 | G 1½ | 32 | 0,650 | 40251391 | |
| 52=C-DS | 66 | 40 | G 1½ | 32 | 0,240 | 40269031 | |
| 52=C-DS | 66 | 40 | G 1½ | 37 | 0,850 | 40409546 | |
| 52=C | 66 | 44 | G 2 | 40 | 0,260 | 30000131 | DIN 14 307 |
| 52=C | 66 | 44 | G 2 | 40 | 0,250 | 60308132 | cast PN 10 |
| 52=C | 66 | 44 | G 2 | 40 | 0,795 | 30162491 | DIN 86 204 |
| 52=C-DS | 66 | 44 | G 2 | 40 | 0,280 | 30173831 | |
| 52=C-DS | 66 | 44 | G 2 | 40 | 0,270 | 60416731 | seal silicone |
| 52=C-DS | 66 | 44 | G 2 | 40 | 0,630 | 30173991 | |
| 52=C-DS | 66 | 45 | G 2 | 35 | 0,600 | 40028746 | |
| 52=C | 66 | 44 | G 2½ | 37 | 0,270 | 40251731 | |
| 52=C-DS | 66 | 44 | G 2½ | 37 | 0,280 | 40402431 | |
| 52=C | 66 | 44 | G 2½ | 37 | 0,800 | 40251791 | |
| 52=C | 66 | 21 | RD 32 x 1/8" | 50 | 0,850 | 50200391 | for mining |
| 52=C | 66 | 22 | RD 37 x 1/8" | 35 | 0,695 | 50380591 | for mining |
| 65 | 81 | 38 | G 1½ | 45 | 0,435 | 60118133 | |
| 65 | 81 | 45 | G 2 | 37 | 0,360 | 40252231 | |
| 65 | 81 | 50 | G 2 | 46 | 1,000 | 40122991 | |
| 65-DS | 81 | 45 | G 2 | 49 | 0,350 | 40399131 | |
| 65-DS | 81 | 50 | G 2 | 35 | 1,165 | 60462346 | |
| 65 | 81 | 58 | G 2½ | 52 | 0,355 | 30055431 | NEN 33 74 |
| 65 | 81 | 58 | G 2½ | 52 | 1,090 | 30055491 | |
| 65-DS | 81 | 58 | G 2½ | 52 | 0,380 | 30198531 | |
| 65-DS | 81 | 58 | G 2½ | 37 | 0,790 | 30360346 | |
| 65 | 81 | 58 | G 3 | 70 | 0,560 | 60108233 | |
| 65-DS | 81 | 58 | G 3 | 70 | 0,560 | 60358033 | |
| 65 | 81 | 58 | G 3 | 70 | 1,200 | 40152992 | |
| 65-DS | 81 | 58 | 5 1/5 TPI | 43 | 0,420 | 40205431 | |
| 65-DS | 81 | 58 | 5 1/5 TPI | 43 | 1,130 | 40205491 | |
| 75=B | 89 | 50 | G 2 | 38 | 0,440 | 40131531 | |
| 75=B | 89 | 50 | G 2 | 38 | 1,310 | 40131591 | |
| 75=B-DS | 89 | 65 | G 2 | 65 | 1,550 | 60472646 | |
| 75=B | 89 | 65 | G 2½ | 42 | 0,415 | 30000631 | DIN 14 308 |
| 75=B | 89 | 65 | G 2½ | 42 | 0,385 | 60308232 | cast PN 10 |
| 75=B | 89 | 65 | G 2½ | 40 | 1,310 | 30162591 | DIN 86205 |
| 75=B-DS | 89 | 65 | G 2½ | 42 | 0,410 | 30174031 | |
| 75=B-DS | 89 | 65 | G 2 ½ | 42 | 0,410 | 60469631 | seal silicone |
| 75=B-DS | 89 | 65 | G 2½ | 37 | 1,200 | 40029946 | |
| 75=B | 89 | 65 | G 3 | 39 | 0,425 | 40120031 | |
| 75=B | 89 | 65 | G 3 | 39 | 0,425 | 40120032 | cast PN 10 |
| 75=B | 89 | 65 | G 3 | 39 | 1,250 | 40120091 | |
| 75=B-DS | 89 | 65 | G 3 | 39 | 0,385 | 40279431 | |
| 75=B-DS | 89 | 65 | G 3 | 39 | 0,425 | 60438931 | seal silicone |
| 75=B-DS | 89 | 65 | G 3 | 39 | 0,450 | 40429144 | steel insert 1) |
| 75=B-DS | 89 | 64 | G 3 | 37 | 0,950 | 40409346 | |
| 75=B | 89 | 64 | TR105x6 | 39 | 0,420 | 60529733 | MSZ 1057 Hungarian Standard |
| 90-DS | 105 | 78 | G 3 | 40 | 0,540 | 30093031 | |
| 100 | 115 | 89 | G 4 | 47 | 0,760 | 30174531 | |
| 100 | 115 | 89 | G 4 | 45 | 2,700 | 40075895 | cast PN 10 |
| 100-DS | 115 | 89 | G 4 | 47 | 0,780 | 60538207 | |
| 100-DS | 115 | 89 | G 4 | 47 | 1,750 | 60418646 | |
| 100 | 115 | 89,5 | G 5 | 48 | 1,040 | 30285031 | |
| 110=A-DS | 133 | 100 | G 4 | 48 | 1,000 | 20097031 | |
| 110=A-DS | 133 | 100 | G 4 | 48 | 1,000 | 20097032 | cast PN 10 |
| 110=A-DS | 133 | 100 | G 4 | 48 | 1,100 | 60462231 | seal silicone |
| 110=A-DS | 133 | 100 | G 4 | 48 | 1,470 | 40434644 | steel insert 1) |
| 110=A-DS | 133 | 100 | G 4 | 45 | 2,530 | 40112995 | cast PN 10 |
| 110=A-DS | 133 | 100 | G 4 | 47 | 2,385 | 40324746 | |
| 110=A-DS | 133 | 100 | G 4½ | 48 | 1,000 | 20097132 | cast PN 10 |
| 110=A-DS | 133 | 100 | G 4½ | 48 | 1,090 | 20097131 | DIN 14 309 |
| 110=A-DS | 133 | 100 | G 4½ | 45 | 3,600 | 40073895 | cast PN 10 |
| 110=A-DS | 133 | 100 | G 4½ | 47 | 2,300 | 40158446 | |
| 110=A-DS | 133 | 100 | G 5 | 79 | 1,650 | 60021533 | |
| 125 | 148 | 100 | G 4 | 60 | 1,800 | 30285431 | |
| 125-DS | 148 | 100 | G 4 | 60 | 1,400 | 30175231 | |
| 125 | 148 | 115 | G 5 | 52 | 1,400 | 30221831 | |
| 125-DS | 148 | 115 | G 5 | 52 | 1,430 | 30111431 | |
| 125-DS | 148 | 115 | G 5 | 68 | 4,000 | 30174992 | cast PN 10 |
| 125-DS | 148 | 115 | G 5 | 68 | 3,095 | 60419846 | |
| 135-DS | 159 | 124 | G 5½ | 55 | 2,000 | 30045732 | cast PN 10 |
| 150-DS | 160 | 130 | G 6 | 57 | 1,750 | 30175431 | 3 lugs |
| 150-DS | 160 | 130 | G 6 | 57 | 8,800 | 30175495 | 3 lugs, cast PN 10 |
| 150-DS | 160 | 130 | G 6 | 57 | 5,590 | 60430546 | 3 lugs |
| 165-DS | 188 | 150 | G 6 | 64 | 3,000 | 20098332 | cast PN 10 |
| 165-DS | 188 | 150 | G 7 | 64 | 3,130 | 20027132 | cast PN 10 |
| 205-DS | 220 | 186 | G 8 | 75 | 4,230 | 20028632 | cast PN 10 |
| 205-DS | 220 | 186 | G 8 | 75 | 4,230 | 10074132 | Jumbo Storz, 3 lugs |
| 250-DS | 278 | 236 | G 10 | 78 | 6,600 | 10029532 | Jumbo Storz, 3 lugs |
| 305 | 316 | 280 | G12 | 88 | 11,400 | 10077532 | Jumbo Storz, 3 lugs |
Adapters Storz System with NH/NPT/NPSH/QST North-American Standard, page 102/103.



